ID:36564
Номер лицензии
МАГ04299БРРазмер доли
100%Вид полезного ископаемого
Запасы
Вид ПИ | Категория | Кол-во запасов | Содержание |
---|---|---|---|
Рудное золото | C1 | 67.80 кг | 0.45 г/т |
Рудное золото | C2 | 257.30 кг | 0.38 г/т |
Рудное серебро | C1 | 12.20 т | 80.11 г/т |
Рудное серебро | C2 | 93.80 т | 138.04 г/т |
Серебряно-сурьмяная руда | C1 | 152.30 тыс. т | |
Серебряно-сурьмяная руда | C2 | 679.50 тыс. т | |
Сурьма в рудах | C1 | 9 744.00 т | 6.4 % |
Сурьма в рудах | C2 | 20 424.50 т | 3.01 % |
Всего Рудное золото: | 325.10 кг | ||
Всего Рудное серебро: | 106.00 т | ||
Всего Серебряно-сурьмяная руда: | 831.80 тыс. т | ||
Всего Сурьма в рудах: | 30 168.50 т |
Забалансовые запасы
Вид ПИ | Категория | Кол-во запасов | Содержание |
---|---|---|---|
Рудное золото | C2 | 88.90 кг | 0.24 |
Рудное серебро | C2 | 75.60 т | 203.28 г/т |
Серебряно-сурьмяная руда | C2 | 371.90 тыс. т | |
Сурьма в рудах | C2 | 4 724.90 т | 1.27 % |
Всего Рудное золото: | 88.90 кг | ||
Всего Рудное серебро: | 75.60 т | ||
Всего Серебряно-сурьмяная руда: | 371.90 тыс. т | ||
Всего Сурьма в рудах: | 4 724.90 т |
Цена:
Стоимость по запросуОписание
Продается месторождение Сурьмы. Магаданская область.
Балансы по С1 30000 (тридцать тысяч тонн). Прогнозные запасы 20000 тысяч тонн. Добыча открытая.
Подробная информация по телефону/вотсап - в контактах продавца.
Документы для скачивания
Расположение объекта
Открыть карту
Сопровождение сделки
Если вам нужно сопровождение сделки от опытного специалиста, просто оставьте заявку
Оставить заявку
Верификация (проверка) документов объекта
Мы поможем вам стать обладателем максимально проверенной информации о предлагаемом проекте и принять обоснованное инвестиционное решение.
Заказать расширенную верификацию объекта
Как происходит сделка?
Наши менеджеры расскажут обо всех особенностях проведения сделок купли/продажи юридического лица с лицензией на недропользование.
Руководство по
безопасной сделке