В будущее через
новые возможности
Количество полезных ископаемых, размещенных на портале
| Строительный камень | 15 457 258 000.00 м³ |
| Золото россыпное | 15 094.46 т |
| Золото россыпное | 340 300.00 м³ |
| Газ | 920 700 000 000.00 м³ |
| Нефть сырая | 256 300 000 000.00 м³ |
| Нефть сырая | 773 645 000.00 т |
| Алмазы коренные | 60 000 000.00 карат/т |
| Алмазы россыпные | 30 000 000.00 карат/т |
| Габбро-диабаз | 60 032 200.00 м³ |
| Известняк-ракушечник | 2 448 400.00 м³ |
| Рудное золото | 4 934.49 т |
| Рудное серебро | 15 223.25 т |
| Песок | 62 643 130.00 м³ |
| Песок формовочный | 15 982 000.00 т |
| Песок строительный | 1 860 012 470.00 м³ |
| Нефть сырая и газ нефтяной (попутный) | 200 000 000.00 т |
| Уголь бурый | 21 239 800.00 т |
| Песчаник | 104 472 780.00 м³ |
| Метабазальт | 58 479 700.00 м³ |
| Гранит | 378 792 900.00 м³ |
| Торф | 3 244 000.00 т |
| Гравий, песок | 1 522 134 370.00 м³ |
| Смеси песчано-гравийные | 50 312 600.00 м³ |
| Газ нефтяной (попутный) | 112 725 200 000.00 м³ |
| Уголь каменный | 94 000 652 910 000.00 т |
| Руда марганцевая | 17 810 000.00 т |
| Медь | 13 173 900.00 т |
| Руда на литий | 1 059 300.00 т |
| Руда вольфрамовая | 230 670.40 т |
| Руда свинцовая | 1 336 500.00 т |
| Олово | 25 244.40 т |
| Руда на тантал | 745.70 т |
| Руда на бериллий | 1 440.70 т |
| Сырье алюминийсодержащее | 102 700 000.00 т |
| Мрамор | 11 441 048.00 м³ |
| Базальт | 2 000 000.00 т |
| Глина | 7 019 500.00 м³ |
| Воды подземные минеральные | 50.00 м³/сут |
| Руда медная | 26 658 000.00 т |
| Руда на цинк | 19 062 000.00 т |
| Песок платиноносный | 0.48 т |
| Руда кобальтовая | 1 596 250.00 т |
| Руда никелевая | 1 597 179.00 т |
| Суглинки | 899 380.00 м³ |
| Кварцит | 12 251 000.00 т |
| Сурьма в рудах | 35 474.40 т |
| Руда на золото и песок золотоносный | 26.00 т |
| Газ природный | 88 184 000 000.00 м³ |
| Руда вольфраммолибденовая | 256 863 432.00 т |
| Бокситы | 1 000 000.00 т |
| Руда молибденовая | 100 730 000.00 т |
| Руда оловянная | 9 770.00 т |
| Серебряно-сурьмяная руда | 1 203 700.00 т |
| Азот | 0.46 т |
| Аквамарин | 0.76 т |
| Пироксенит | 2 530 000.00 т |
| Пироксенит | 2 663 900.00 м³ |
| Гравий | 10 000 000.00 м³ |
| Руда свинцово-цинковая | 11 000 000.00 т |
| Золото | 9.50 т |
| Песок кварцевый | 630 442 000.00 т |
| Серебро | 228.00 т |
| Цинк | 1 778 600.00 т |
| Андезит | 7 738 000.00 м³ |
| Порфирит | 5 288 200.00 м³ |
| Конденсат газовый | 48 000 000.00 т |
| Кадмий | 1 402.10 т |
| Сера | 708 300.00 т |
| Индий | 18.00 т |
| Глауконит | 100 000 000.00 т |
| Абразивы природные, кроме алмазов, пемзы, наждака | 7.00 т |
| Щебень | 1 059 000.00 м³ |
| Платина | 0.56 т |
| Россыпное серебро | 0.12 т |
| Глины кирпичные | 1 925 000.00 м³ |
| Руда урановая | 3 371.10 т |
| Амазонитовый гранит | 500 000.00 м³ |
| Амазонитовый пегматит | 60 000.00 м³ |
| Диорит | 82 616 000.00 м³ |
| Песок стекольный | 35 970 000.00 т |
| Валунно-песчано-гравийные смеси | 13 531 000.00 м³ |
| Известняк | 4 754 000.00 м³ |
| Воды подземные питьевые | 1 000.00 м³/сут |
В этом блоке размещаются объявления о продаже объектов недропользования, полученные с партнерских площадок. Если вы хотите разместить своё объявление, пожалуйста зарегистрируйтесь на портале nedraru.ru в качестве владельца объекта и разместите объявление через личный кабинет.
География объектов
Открыть картуУслуги портала
Верификация документов объекта
Не уверены в имеющейся информации? Нужно больше данных для принятия инвестиционного решения? Совместно со специалистами уполномоченных организаций мы проведём верификацию (проверку) достоверности интересующих вас документов и дадим экспертное заключение об их соответствии требованиям закона и регламентов.
Сопровождение сделок
Впервые покупаете или продаёте бизнес? Уже есть подобный опыт? Наши специалисты помогут подготовить все необходимые документы и обеспечить юридическую чистоту сделки. Мы подстрахуем вас на каждом шагу и поможем провести процесс купли-продажи без неожиданных последствий.
Аукционы на повышение и понижение
Аукцион с повышением цены (английский аукцион), победителем которого признаётся лицо, предложившее наивысшую цену. Аукцион с понижением цены (голландский аукцион), победителем которого признаётся лицо, первым согласившееся уплатить предлагаемую на аукционе цену.


